KALI KE-25, TAHUN 2026, MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEDAH (MSSD YAN & JPNK)
@ SMK YAN & SK LANGKASUKA
7 FEBRUARI 2026(SABTU), JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 50 | 50 | 100 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 50 | 50 | 100 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 50 | 50 | 100 | |
| JUMLAH PESERTA | 150 | 150 | 300 | |
| PEGAWAI | 54 | 26 | 80 | |
| JUMLAH BESAR | 204 | 176 | 380 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | KOTA SETAR | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 6 | 2 | 8 | 38 |
| 2 | KUBANG PASU | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 3 | PADANG TERAP | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 6 | 2 | 8 | 38 |
| 4 | KUALA MUDA | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 5 | BALING | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 8 | 8 | 38 | |
| 6 | KULIM BANDAR BAHARU | F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 7 | LANGKAWI | G | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 3 | 5 | 8 | 38 |
| 8 | PENDANG | H | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 9 | SIK | J | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 6 | 2 | 8 | 38 |
| 10 | YAN | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| JUMLAH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 300 | 54 | 26 | 80 | 380 | ||
